・関門閉鎖時間が来た場合は、その地点に至っていない全てのランナーは競技を終了し、ランナー搬送バスまたは徒歩にてフィニッシュ地点に戻っていただきます。
・関門閉鎖前でも、明らかに関門時刻までに到達できないと競技役員が判断した場合は、競技中止を宣告する場合があります。
関門 | 距離 | 場所 | 閉鎖時刻 |
---|---|---|---|
第1関門 | 1.4km | 運動公園入口 | 9:35 |
第2関門 | 10.1km | 源藤交差点 | 10:44 |
第3関門 | 12.7km | 市役所交差点 | 11:05 |
第4関門 | 17.9km | 江平五差路 | 11:47 |
第5関門 | 20.6km | 市役所交差点 | 12:08 |
第6関門 | 23.1km | 源藤交差点 | 12:30 |
第7関門 | 26.5km | 本郷ランプ | 12:59 |
第8関門 | 31.7km | 運動公園入口 | 13:44 |
第9関門 | 37.0km | トロピカルロード折返し | 14:32 |
第10関門 | 42.195km | フィニッシュ | 15:20 |
種目 | 区分 | 表彰対象 |
---|---|---|
マラソン | 総合 | 男女別1~8位(1位は村社講平杯) |
年代別 | 男女別1~3位(29歳以下、30代、40代、50代、60代、70歳以上) |
ミズノ製オリジナルTシャツ
サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) |
---|---|---|
XS | 155~160 | 78~84 |
S | 155~165 | 80~88 |
M | 165~175 | 88~96 |
L | 170~180 | 96~104 |
XL | 175~185 | 104~112 |
大会参加中のケガに備え傷害保険に加入しており、以下の見舞金保証制度を設けております。
事故状況によっては支払い対象外となる場合もあります。自身の健康管理は自身で責任をもって行ってください。
尚、疫病(新型コロナウイルス)は保証の対象外となります。
見舞金項目 | 1名当たりの見舞金額 |
---|---|
死亡・後遺障害見舞金 | 300万円 |
入院見舞金(日額) | 3,000円 |
通院見舞金(日額) | 1,500円 |