※エントリーは定員に達したため終了しました。
2-7. 参加案内(大会情報誌)や参加賞(Tシャツ)はいつ届きますか?
2-8. 申し込み後のキャンセルや変更(出走者、予想タイムなど)はできますか?
4-2. 車や貸切バス、マイクロバスで行く場合、駐車場はありますか?
4-3. 駐車場は何時から使えますか? 前日から停めることはできますか?
以下の内容で予定します。
| 給水所 | 距離 | 水 | スポーツ ドリンク | 給食 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 本郷・上り | 6.6km | ○ | ○ | 検討中 |
| 第2 | 山椒茶屋 | 7.7km | ○ | ||
| 第3 | 新横町西 きむらラーメン | 10.3km | ○ | ||
| 第4 | 橘通西1丁目 松屋呉服店 | 12.8km | ○ | ||
| 第5 | 橘通西5丁目 宮崎太陽銀行 | 15.0km | ○ | ○ | |
| 第6 | 橘通東5丁目 セブンイレブン | 18.5km | ○ | ||
| 第7 | 橘通東1丁目 日高薬局 | 20.5km | ○ | ○ | |
| 第8 | 新横町東 セルサス | 22.5km | ○ | ○ | |
| 第9 | 本郷・下り | 26.6km | ○ | ○ | |
| 第10 | 東平交差点 | 29.8km | ○ | ○ | |
| 第11 | 県総合運動公園 南ゲート | 33.5km | ○ | ○ | |
| 第12 | トロピカルロード折り返し | 37.0km | ○ | ○ | |
| 第13 | 県総合運動公園 木の花ドーム | 40.2km | ○ | ○ | |
| 第14 | フィニッシュ後 | ペットボトル | ○ | ||
| 時間 | 気温(℃) |
|---|---|
| 9:00 | 10.7℃ |
| 12:00 | 13.5℃ |
| 14:00 | 12.9℃ |
| 16:00 | 12.7℃ |
9-3. スプレー式鎮痛消炎剤やガーゼ付絆創膏は用意してありますか?